P-P AM-keskimatka 27.8.2016, Huttukylä, KiimU

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D14 D12TR D10RR

H21A 5,95 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.      7 Rahko Sampo                         Pohjant      37:25           
   2.      9 Hietala Perttu                      PelPo        37:43       +18 
   3.      2 Parkkinen Keijo                     YlikNM       41:12    +03:47 
   4.      4 Karppinen Mikko                     Pohjant      45:23    +07:58 
   5.     12 Peisa Panu                          SalRe        46:55    +09:30 
   6.      1 Nissinen Niko                       Pohjant      47:10    +09:45 
   7.      8 Seppänen Mika                       VaKa         48:25    +11:00 
   8.      5 Linna Matti                         S-JKL        48:43    +11:18 
   9.     11 Kotaniemi Juha                      KoskRi       48:57    +11:32 
  10.      6 Holappa Arto                        YlikNM       52:16    +14:51 
  11.      3 Mikkonen Ville                      KoskRi       54:15    +16:50 
  12.     10 Leinonen Lauri                      Pohjant    1:01:21    +23:56 
          13 Kesälä Mikko                        Pohjant       Hyl. 

H35 5,45 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     16 Määttä Jari                         KemijU       41:21           
   2.     15 Suorsa Vesa-Matti                   PudU         53:36    +12:15 

H40 4,69 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     18 Niinimäki Tuukka                    Pohjant      55:42           

H45 4,52 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     21 Savolainen Jouni                    Pohjant      34:03           
   2.     20 Loukusa Markku                      Iisu         36:34    +02:31 
   3.     25 Järvenpää Raimo                     Iisu         39:54    +05:51 
   4.     23 Qvist Lasse                         KoskRi       40:43    +06:40 
   5.     22 Kela Marko                          OulRe        49:14    +15:11 
   6.     24 Mutka Kai                           Pohjant      53:57    +19:54 

H50 4,12 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     32 Veijola Seppo                       IinYr        29:05           
   2.     27 Kakko Kimmo                         Iisu         30:29    +01:24 
   3.     29 Peltonen Timo                       SonPa        38:08    +09:03 
   4.     28 Pyhtilä Veli                        TaivKu       38:54    +09:49 
   5.     30 Härkönen Antti                      PudU         40:41    +11:36 

H55 4,12 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     38 Piispanen Reima                     HaapavU      35:01           
   2.     41 Parkkinen Pekka                     Pohjant      35:33       +32 
   3.     35 Jussila Raimo                       HaapavU      35:34       +33 
   4.     37 Niemelä Urpo                        Pohjant      37:17    +02:16 
   5.     40 Karppinen Jouko                     LaiVe        37:39    +02:38 
   6.     39 Karjalainen Pasi                    Pohjant      38:49    +03:48 
   7.     36 Lotvonen Kari                       LaiVe        44:31    +09:30 
   8.     34 Kurula Juhani                       Pohjant      50:33    +15:32 

H60 3,37 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     46 Airaksinen Risto                    OuTa         26:20           
   2.     47 Heikka Markku                       ONMKY        27:34    +01:14 
   3.     44 Tervo Arhi                          ONMKY        30:10    +03:50 
   4.     53 Grekelä Antti                       HaHe         32:21    +06:01 
   5.     43 Suorsa Matti                        PudU         32:28    +06:08 
   6.     50 Vilminko Pauli                      SiSe         33:00    +06:40 
   7.     45 Juntunen Olli                       PeRa         34:40    +08:20 
   8.     52 Hautala Matti                       ONMKY        35:05    +08:45 
   9.     54 Ruokamo Eero                        OuTa         35:30    +09:10 
  10.     51 Karstunen Hannu                     HaapavU      35:59    +09:39 
  11.     49 Ahokoivu Hemmo                      Pohjant      52:29    +26:09 

H65 2,91 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     69 Kemppainen Taisto                   VaKa         22:42           
   2.     57 Väisänen Eero                       SuomRa       23:47    +01:05 
   3.     62 Tuohimaa Esko                       ONMKY        26:38    +03:56 
   4.     60 Roivainen Jouko                     VaKa         28:05    +05:23 
   5.     64 Laitinen Olli                       PeRa         28:16    +05:34 
   6.     58 Liedes Sakari                       Iisu         28:27    +05:45 
   7.     56 Hurskainen Pentti                   OulRe        30:43    +08:01 
   8.     59 Kinnunen Raimo                      Pohjant      30:45    +08:03 
   9.     66 Puurunen Jorma                      ONMKY        30:47    +08:05 
  10.     65 Heinikoski Kalevi                   KoskRi       30:54    +08:12 
  11.     61 Kinnula Ahti                        KEV          32:53    +10:11 
  12.     63 Puurunen Reijo                      OuTa         35:19    +12:37 
  13.     67 Myllymaa Kauko                      OulRe        35:31    +12:49 
  14.     70 Toropainen Pauli                    ONMKY        43:00    +20:18 
  15.     68 Salovaara Heikki                    Pohjant      44:32    +21:50 

H70 2,75 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     75 Salminen Jorma                      VaKa         29:15           
   2.     77 Mikkonen Antero                     KoskRi       29:59       +44 
   3.     76 Luukkonen Taisto                    PudU         32:10    +02:55 
   4.     81 Pietiläinen Erkki                   PeRa         32:13    +02:58 
   5.     73 Kukkohovi Reino                     OSVA         33:40    +04:25 
   6.     80 Peisa Paavo                         SalRe        34:28    +05:13 
   7.     74 Kaipala Rauno                       Pohjant      34:39    +05:24 
   8.     72 Mäkinen Juhani                      SalRe        35:17    +06:02 
   9.     82 Mattila Seppo                       KoskRi       39:03    +09:48 
  10.     78 Pelkonen Alpo                       OSVA         43:52    +14:37 
  11.     79 Lukkarinen Olavi                    Pohjant      46:37    +17:22 

H75 2,01 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     85 Veijovaara Jorma                    Pohjant      26:35           
   2.     86 Männikkö Kalle                      ONMKY        27:51    +01:16 
   3.     84 Nikula Reino                        OuTa         28:10    +01:35 
   4.     87 Kittilä Olavi                       SalRe        59:40    +33:05 

H85 1,51 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     92 Rajavaara Juhani                    PudU         30:41           
   2.     90 Vartiainen Sulo                     KiimU        31:04       +23 
   3.     89 Jäppinen Kyösti                     Iisu         32:48    +02:07 

H20 5,45 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     94 Schroderus Santeri                  Pohjant      48:01           
   2.     95 Inget Juha-Matti                    PudU         55:51    +07:50 

H16 3,37 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     97 Hiltunen Juho                       ONMKY        29:48           

H14 1,91 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    100 Takalo Emil                         OSVA         29:12           
   2.     99 Niinimäki Niilo                     Pohjant      39:44    +10:32 

H12TR 1,56 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H10RR 1,82 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    105 Määttä Roope                        Pohjant      17:50           
   2.    107 Hyvärinen Akseli                    LaiVe        32:32    +14:42 
   3.    106 Paatelma Eliel                      HaHe         34:43    +16:53 

D21A 5,45 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    112 Räisänen Noora                      SalRe        46:42           
   2.    111 Vesala Maria                        PeRa         48:46    +02:04 
   3.    109 Laitinen Maria                      YlikNM       53:10    +06:28 
   4.    114 Haataja Mirka                       YlikNM       53:16    +06:34 

D35 4,69 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    116 Huotari Sari                        Pohjant    1:18:28           

D40 4,52 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    124 Turtinen Satu                       YlikNM       40:08           
   2.    123 Velema Riikka                       SalRe        41:57    +01:49 
   3.    120 Klasila Satu                        PeRa         44:05    +03:57 
   4.    121 Niinimäki Riitta                    Pohjant      45:12    +05:04 
   5.    118 Väliheikki Susanna                  LaiVe        48:01    +07:53 
         122 Kela Merja                          OulRe        Kesk. 

D45 4,12 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    129 Laurila Sari                        SalRe        42:15           
   2.    127 Liinamaa Johanna                    Pohjant      47:05    +04:50 
   3.    128 Leskelä Maarit                      OSVA         51:06    +08:51 

D50 3,48 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    133 Lotvonen Arja                       LaiVe        33:21           
   2.    134 Hokajärvi Raili                     Pohjant      38:44    +05:23 
   3.    135 Väänänen Mervi                      OuTa         46:24    +13:03 
   4.    136 Kosamo Maire                        PudU         46:37    +13:16 
   5.    132 Jokikokko Tarja                     OuTa         47:39    +14:18 
         131 Piispanen Eija                      OuHu         Kesk. 

D55 3,37 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    138 Illaru Sinikka                      PePo         41:39           
   2.    141 Jokela Riitta                       YlikNM       42:20       +41 
   3.    140 Myllymaa Pirkko                     OulRe        44:34    +02:55 
   4.    139 Sarajärvi Raija                     PudU         47:28    +05:49 

D60 2,91 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    143 Kuusela Vappu                       VaKa         38:24           
   2.    144 Karstunen Rauni                     HaapavU      38:28       +04 
   3.    145 Karjalainen Seija                   LaiVe        43:25    +05:01 
   4.    146 Kinnula Irma                        KEV          45:34    +07:10 

D65 2,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    149 Putkonen Lea                        Pohjant      37:22           
   2.    150 Kela Mirja                          OulRe        37:56       +34 
   3.    148 Pelkonen Maija                      OSVA         47:33    +10:11 

D70 2,01 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    154 Vilppola Anneli                     Iisu         27:41           
   2.    152 Hankonen Anna-Liisa                 Iisu         31:43    +04:02 
   3.    153 Nikula Irma                         OuTa         42:21    +14:40 

D18 3,48 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    158 Juntunen Johanna                    IinYr        33:56           
   2.    156 Hiltunen Anna                       YlikNM       43:04    +09:08 
   3.    157 Liinamaa Ella                       Pohjant      53:24    +19:28 

D14 1,91 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    159 Mutka Aino                          Pohjant      26:16           
   2.    160 Loukusa Anni                        Iisu         31:02    +04:46 

D12TR 1,56 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

         162 Päkkilä Veera                       HaHe          Hyl. 

D10RR 1,82 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    167 Alahäivälä Silja                    PudU         18:36           
   2.    166 Parkkinen Anna                      YlikNM       21:44    +03:08 
   3.    165 Päkkilä Venla                       HaHe         22:39    +04:03 
   4.    164 Hyvärinen Iida                      LaiVe        34:05    +15:29 S1 

Yhteystiedot

Liikuntakeskus Kimmoke

Viitantie 23, 90900 Kiiminki
puh. 044 068 4648 (kuntosalin aukioloaikoina)
kiimu (at) kiimu.fi
Aukioloajat

Kiimingin Urheilijat ry:
Johtokunta
Jaostot